復旧に必要な費用
| 応急費用 |
|
|---|---|
| 固定費 |
|
| 復旧費用 |
|
資金確保の手段
| 特徴 | デメリット | |
|---|---|---|
| 自己資産 | すぐに使える 使い道が自由 | 大きな金額は無理 資産の減少 |
| 借り入れ | 手続きが必要で、時間がかかる 経営状態により条件・制約がある | 要返済 負債増加 |
| 損害保険 | 確実に受け取れる 支払が早く、資金の予定がたつ | 契約した内容のみ 要保険料 |
借入と損害保険の比較
| 1億円の復旧費の場合(10年間) | 合計負担額 | ||
|---|---|---|---|
| 借り入れ | 元本 | 1億円 | 1億1100万円 |
| 利息 | 10年間の利息合計1100万円(利率2%) | ||
| 損害保険 | 保険料 | 100万円 / 年×10年 | 1000万円 |
- 復旧に必要な資金が確保できる為、取引先・銀行等にも高評価
- 損害保険は融資等とは全く無関係に、経営状態にも関係なく資金を確保でき、簡単で即効性があります
- 損害保険で復旧できれば、自己資金や借り入れは生産性の高い設備への投資や業務拡張等、前向きに使えます
